ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2026 الجولة 2
جدول ترتيب مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024/2025 بتاريخ اليوم 30 دجنبر 2025 الجولة 2.
ترتيب المجموعة مجموعة A
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - إتحاد الجزائر | 2 | 0 - 0 | 4 | 2 (2:4) | 6 |
| 2 - سان بيدرو | 2 | 0 - 0 | 4 | 1 (3:4) | 3 |
| 3 - أولمبيك أسفي | 2 | 0 - 0 | 4 | 0 (1:1) | 3 |
| 4 - دجوليبا | 2 | 0 - 0 | 4 | -3 (3:0) | 0 |
ترتيب المجموعة مجموعة B
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - الوداد الرياضي | 2 | 0 - 0 | 4 | 4 (0:4) | 6 |
| 2 - مانيما يونيون | 2 | 0 - 0 | 4 | 3 (0:3) | 6 |
| 3 - أزام | 2 | 0 - 0 | 4 | -3 (3:0) | 0 |
| 4 - نيروبي يونايتد | 2 | 0 - 0 | 4 | -4 (4:0) | 0 |
ترتيب المجموعة مجموعة C
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - ستيلينبوش | 2 | 1 - 1 | 4 | 1 (1:2) | 4 |
| 2 - أوتوهو | 2 | 0 - 0 | 4 | 2 (2:4) | 3 |
| 3 - شباب بلوزداد | 2 | 0 - 0 | 4 | -1 (4:3) | 3 |
| 4 - سينجيدا بلاك ستارز | 2 | 1 - 1 | 4 | -2 (3:1) | 1 |
| 5 - سينجيدا بيج ستارز | 0 | 0 - 0 | 6 | 0 (0:0) | 0 |
ترتيب المجموعة مجموعة D
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - المصري | 2 | 0 - 0 | 4 | 2 (3:5) | 6 |
| 2 - الزمالك | 2 | 1 - 1 | 4 | 1 (1:2) | 4 |
| 3 - كايزر تشيفز | 2 | 1 - 1 | 4 | -1 (3:2) | 1 |
| 4 - زيسكو يونايتد | 2 | 0 - 0 | 4 | -2 (4:2) | 0 |