ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2026 الجولة الرابعة
جدول ترتيب مجموعات كأس الاتحاد الآسيوي 2024/2025 بتاريخ اليوم 30 دجنبر 2025 الجولة الرابعة.
ترتيب المجموعة مجموعة A
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - تراكتور | 4 | 1 - 1 | 0 | 12 (4:16) | 10 |
| 2 - الوكرة | 4 | 1 - 1 | 0 | -4 (8:4) | 4 |
| 3 - رافشان | 4 | 0 - 0 | 0 | -8 (11:3) | 3 |
| 4 - موهون باغان | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
ترتيب المجموعة مجموعة B
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - التعاون | 6 | 0 - 0 | 0 | 7 (6:13) | 15 |
| 2 - الخالدية | 6 | 0 - 0 | 0 | 7 (7:14) | 12 |
| 3 - القوة الجوية | 6 | 0 - 0 | 0 | -1 (9:8) | 9 |
| 4 - ألتين أسير | 6 | 0 - 0 | 0 | -13 (15:2) | 0 |
ترتيب المجموعة مجموعة C
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - الشارقة | 6 | 1 - 1 | 0 | 5 (8:13) | 13 |
| 2 - الوحدات | 6 | 2 - 2 | 0 | 1 (7:8) | 11 |
| 3 - سباهان أصفهان | 6 | 1 - 1 | 0 | 5 (7:12) | 10 |
| 4 - استقلال دوشنبه | 6 | 0 - 0 | 0 | -11 (12:1) | 0 |
ترتيب المجموعة مجموعة D
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - شباب الأهلي | 6 | 1 - 1 | 0 | 6 (11:17) | 13 |
| 2 - الحسين | 6 | 1 - 1 | 0 | 0 (11:11) | 10 |
| 3 - نادي الكويت | 6 | 3 - 3 | 0 | -3 (12:9) | 6 |
| 4 - ناساف | 6 | 1 - 1 | 0 | -3 (10:7) | 4 |
ترتيب المجموعة مجموعة E
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - سانفريتشي هيروشيما | 6 | 1 - 1 | 0 | 9 (5:14) | 16 |
| 2 - سيدني | 6 | 0 - 0 | 0 | 11 (6:17) | 12 |
| 3 - كايا | 6 | 1 - 1 | 0 | -8 (14:6) | 4 |
| 4 - إيسترن | 6 | 0 - 0 | 0 | -12 (19:7) | 3 |
ترتيب المجموعة مجموعة F
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - ليون سيتي سيلورز | 6 | 1 - 1 | 0 | 4 (11:15) | 10 |
| 2 - بورت | 6 | 1 - 1 | 0 | -2 (11:9) | 10 |
| 3 - تشجيانغ | 6 | 0 - 0 | 0 | 0 (10:10) | 9 |
| 4 - بيرسيب | 6 | 2 - 2 | 0 | -2 (11:9) | 5 |
ترتيب المجموعة مجموعة G
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - بانكوك يونايتد | 6 | 1 - 1 | 0 | 6 (6:12) | 13 |
| 2 - نام دينه | 6 | 2 - 2 | 0 | 5 (8:13) | 11 |
| 3 - تامبينس روفرز | 6 | 2 - 2 | 0 | 0 (11:11) | 8 |
| 4 - لي مان | 6 | 1 - 1 | 0 | -11 (13:2) | 1 |
ترتيب المجموعة مجموعة H
| الفريق | لعب | فوز - تعادل - خسارة | متبقي | فرق الأهداف (له:عليه) | النقاط |
|---|
| 1 - جيونبك هيونداي | 6 | 0 - 0 | 0 | 12 (4:16) | 12 |
| 2 - موانغثونغ يونايتد | 6 | 2 - 2 | 0 | 6 (10:16) | 11 |
| 3 - سيلانغور | 6 | 1 - 1 | 0 | 4 (5:9) | 10 |
| 4 - سيبو | 6 | 1 - 1 | 0 | -22 (26:4) | 1 |