ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا المغرب 2025

جدول ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا المغرب 2025 بتاريخ اليوم 29 دجنبر 2025.

ترتيب المجموعة مجموعة A

الفريق لعب فوز - تعادل - خسارة متبقي فرق الأهداف (له:عليه) النقاط
1 - المغرب 2 1 - 1 - 1 1 2 (1:3) 4
2 - مالي 2 0 - 2 - 2 1 0 (2:2) 2
3 - زامبيا 2 0 - 2 - 2 1 0 (1:1) 2
4 - جزر القمر 2 0 - 1 - 1 1 -2 (2:0) 1

ترتيب المجموعة مجموعة B

الفريق لعب فوز - تعادل - خسارة متبقي فرق الأهداف (له:عليه) النقاط
1 - مصر 2 2 - 0 - 0 1 2 (1:3) 6
2 - جنوب أفريقيا 2 1 - 0 - 0 1 0 (2:2) 3
3 - أنغولا 2 0 - 1 - 1 1 -1 (3:2) 1
3 - زيمبابوي 2 0 - 1 - 1 1 -1 (3:2) 1

ترتيب المجموعة مجموعة C

الفريق لعب فوز - تعادل - خسارة متبقي فرق الأهداف (له:عليه) النقاط
1 - نيجيريا 2 2 - 0 - 0 1 2 (3:5) 6
2 - تونس 2 1 - 0 - 0 1 1 (4:5) 3
3 - تنزانيا 2 0 - 1 - 1 1 -1 (3:2) 1
4 - أوغندا 2 0 - 1 - 1 1 -2 (4:2) 1

ترتيب المجموعة مجموعة D

الفريق لعب فوز - تعادل - خسارة متبقي فرق الأهداف (له:عليه) النقاط
1 - السنغال 2 1 - 1 - 1 1 3 (1:4) 4
2 - الكونغو الديمقراطية 2 1 - 1 - 1 1 1 (1:2) 4
3 - بنين 2 1 - 0 - 0 1 0 (1:1) 3
4 - بوتسوانا 2 0 - 0 - 0 1 -4 (4:0) 0

ترتيب المجموعة مجموعة E

الفريق لعب فوز - تعادل - خسارة متبقي فرق الأهداف (له:عليه) النقاط
1 - الجزائر 2 2 - 0 - 0 1 4 (0:4) 6
2 - بوركينا فاسو 2 1 - 0 - 0 1 0 (2:2) 3
3 - السودان 2 1 - 0 - 0 1 -2 (3:1) 3
4 - غينيا الاستوائية 2 0 - 0 - 0 1 -2 (3:1) 0

ترتيب المجموعة مجموعة F

الفريق لعب فوز - تعادل - خسارة متبقي فرق الأهداف (له:عليه) النقاط
1 - الكاميرون 2 1 - 1 - 1 1 1 (0:1) 4
1 - ساحل العاج 2 1 - 1 - 1 1 1 (0:1) 4
3 - موزمبيق 2 1 - 0 - 0 1 0 (3:3) 3
4 - الغابون 2 0 - 0 - 0 1 -2 (4:2) 0
ads2

التعليقات

...
ads3

مقالات مشابهة