مميزات وسعر دراجة نارية بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
إليكم مميزات وسعر الدراجة النارية من نوع سكوتر بيجو Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019 الذي تم إصداره بتاريخ 2019 وإنتاجه بتاريخ 2019 من شركة بيجو ( PEUGEOT ) الخاصة بصناعة الدراجة النارية ويتراوح سعر الدراجة تقريباً 1489.00 يورو، يمكنكم تحويل ثمن المحرك من اليورو إلى عملة بلدك من خلال خدمة محول العملات جوجل، حيث يأتي موتوسيكل Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019 بقوة 49,10 سم 3 وبسعة خزان الوقود 8,00 لتر ونوع تبريد المحرك تبريد الهواء ويستهلاك المحرك في كل 100 كيلومتر ! لتر من الوقود.
معلومات عامة حول بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
الماركة | بيجو (PEUGEOT) |
إصدار الدراجة النارية | VIVACITY 2 50 SILVERSPORT |
تاريخ الإصدار | 2019 |
نوع الدراجة النارية | سكوتر (SCOOTER) |
سعر الدراجة | 1489.00 € (يورو) |
أداء محرك بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
القوة الحصانية | 4,02 (3 kw) |
حصان في الدقيقة | 7.000 |
عزم الدوران | 4.00 nm |
عزم الدوران في الدقيقة | 5.800 |
محرك بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
الإزاحة | 49,10 (سم 3) |
النوع | 2 stroke |
الاسطوانات | 1 |
التتحمل | 39,90 (مم) |
سطوك | 39,80 (مم) |
ضغط X | 6,00 |
ضغط Y | 1,00 |
التبريد | تبريد الهواء |
توصيل الوقود | Carburator |
نظام التشحيم | زيت-petrol mix (Oil-petrol mix) |
مفتاح التشغيل | نعم (YES) |
كيك ستارتر | نعم (YES) |
هيكل بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
الألوان | أسود, فضي, أحمر, رمادي |
سطوع اللون | لون غامق, حيادي |
كثافة اللون | قوي, حيادي |
نوع اللون | مادي |
نوع الإطار | Tube |
المادة | حديد |
الوزن بالسوائل | 86,00 (Estimated +-3kg) (كلغ) |
الوزن بدون سوائل | 81,00 (كلغ) |
ناقل حركة بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
وقود بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
سعة خزان الوقود | 8,00 (لتر) |
أدوات بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
مؤشر مستوى الوقود | Electronic |
ضوء الوقود الاحتياطي | نعم (YES) |
عداد السرعة | Analogue |
درجة حرارة | خفيف |
عادم بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
مقعد بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
عدد الأشخاص | 2 |
المسافة من الأرض | 800,00 (مم) |
أضواء بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
المصابيح الأمامية | 1 |
نوع المصباح | Tungsten |
الضوء خلفي | Standard |
نوع أضواء الانعطاف | Standard |
ممتص الصدمات بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
السفر الأمامي | 75,00 (مم) |
النوع الأمامي | Telescopic Fork |
الرقم الخلفي | 1 |
السفر الخلفي | 65,00 (مم) |
النوع الخلفي | Shock absorbers |
فرامل بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
ABS الأمامي | لا (NO) |
الرقم الأمامي | 1 |
القطر الأمامي | 32,00 (مم) |
النوع الأمامي | Disk |
ABS الخلفي | لا (NO) |
الرقم الخلفي | 1 |
نوع الفرامل الخلفية | Drum |
الكبح المشترك | لا (ΝΟ) |
إطارات بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
الأبعاد الأمامية | 120/70-12 |
الأبعاد الخلفية | 130/70-12 |
عجلات بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
العجلات الأمامية | 1 |
مادة العجلة الأمامية | الألومنيوم Alloy |
القطر الأمامي | 32,00 (مم) |
الاطارات الخلفية | 1 |
مادة العجلة الخلفية | الألومنيوم Alloy |
القطر الخلفي | 304,80 (12in) (مم) |
أبعاد بيجو سكوتر Peugeot Vivacity 2 50 Silversport 2019
الطول | 1.740,00 (مم) |
قاعدة العجلات | 1.249,00 (مم) |
العرض | 697,00 (مم) |
الارتفاع | 1.143,00 (مم) |