مميزات وسعر دراجة نارية كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
إليكم مميزات وسعر الدراجة النارية من نوع سكوتر كيواي Keeway Fact Evo 50 2020 الذي تم إصداره بتاريخ 2020 وإنتاجه بتاريخ 2020 من شركة كيواي ( KEEWAY ) الخاصة بصناعة الدراجة النارية ويتراوح سعر الدراجة تقريباً 1390.00 يورو، يمكنكم تحويل ثمن المحرك من اليورو إلى عملة بلدك من خلال خدمة محول العملات جوجل، حيث يأتي موتوسيكل Keeway Fact Evo 50 2020 بقوة 49,00 سم 3 وبسعة خزان الوقود 5,60 لتر ونوع تبريد المحرك تبريد الهواء ويستهلاك المحرك في كل 100 كيلومتر ! لتر من الوقود.
معلومات عامة حول كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
الماركة | كيواي (KEEWAY) |
إصدار الدراجة النارية | FACT EVO 50 |
تاريخ الإصدار | 2020 |
نوع الدراجة النارية | سكوتر (SCOOTER) |
سعر الدراجة | 1390.00 € (يورو) |
أداء محرك كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
القوة الحصانية | 3,42 (2,55kw) |
حصان في الدقيقة | 6.500 |
عزم الدوران | 3.90 nm |
عزم الدوران في الدقيقة | 5.500 |
السرعة القصوى | 50,00 (كم / ساعة) |
محرك كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
الإزاحة | 49,00 (سم 3) |
النوع | 4 stroke |
الاسطوانات | 1 |
التتحمل | 40,00 (مم) |
سطوك | 39,20 (مم) |
ضغط X | 6,90 |
ضغط Y | 1,00 |
التبريد | تبريد الهواء |
توصيل الوقود | Fuel Injection |
نوع اشتعال الوقود | Εlectronics |
نظام التشحيم | زيت (Oil) |
مفتاح التشغيل | نعم (YES) |
كيك ستارتر | نعم (YES) |
هيكل كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
الألوان | أسود, أبيض, أحمر |
سطوع اللون | لون فاتح, لون غامق |
كثافة اللون | خفيف, حيادي |
نوع اللون | مادي |
المادة | حديد |
الوزن بالسوائل | 100,00 (Estimated +-3kg) (كلغ) |
الوزن بدون سوائل | 94,00 (كلغ) |
ناقل حركة كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
وقود كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
سعة خزان الوقود | 5,60 (لتر) |
أدوات كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
كمبيوتر | Clock |
مؤشر مستوى الوقود | Analoque |
ضوء ارتفاع درجة الحرارة | لا (NO) |
ضوء الوقود الاحتياطي | لا (NO) |
عداد السرعة | Analogue |
درجة حرارة | ! |
عادم كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
مقعد كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
عدد الأشخاص | 2 |
المسافة من الأرض | 770,00 (مم) |
أضواء كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
المصابيح الأمامية | 2 |
نوع المصباح | Tungsten |
الضوء خلفي | ! |
نوع أضواء الانعطاف | ! |
ممتص الصدمات كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
السفر الأمامي | 83,00 (مم) |
النوع الأمامي | Telescopic Fork |
الرقم الخلفي | 1 |
النوع الخلفي | Shock absorbers |
فرامل كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
ABS الأمامي | لا (NO) |
الرقم الأمامي | 1 |
القطر الأمامي | 304,80 (12in) (مم) |
النوع الأمامي | Disk |
ABS الخلفي | لا (NO) |
الرقم الخلفي | 1 |
نوع الفرامل الخلفية | Drum |
الكبح المشترك | CBS (CBS) |
إطارات كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
الأبعاد الأمامية | 120/70-12 |
الأبعاد الخلفية | 130/70-12 |
عجلات كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
العجلات الأمامية | 1 |
مادة العجلة الأمامية | الألومنيوم |
القطر الأمامي | 304,80 (12in) (مم) |
الاطارات الخلفية | 1 |
مادة العجلة الخلفية | الألومنيوم |
القطر الخلفي | 304,80 (12in) (مم) |
أبعاد كيواي سكوتر Keeway Fact Evo 50 2020
الطول | 1.860,00 (مم) |
قاعدة العجلات | 1.290,00 (مم) |
العرض | 680,00 (مم) |
الارتفاع | 1.198,00 (مم) |
المسافة من الأرض | 95,00 (مم) |