مميزات وسعر دراجة نارية هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
إليكم مميزات وسعر الدراجة النارية من نوع سكوتر هوندا Honda Pcx 150i 2015 الذي تم إصداره بتاريخ 2015 وإنتاجه بتاريخ 2015 من شركة هوندا ( HONDA ) الخاصة بصناعة الدراجة النارية ويتراوح سعر الدراجة تقريباً 2970.00 يورو، يمكنكم تحويل ثمن المحرك من اليورو إلى عملة بلدك من خلال خدمة محول العملات جوجل، حيث يأتي موتوسيكل Honda Pcx 150i 2015 بقوة 153,00 سم 3 وبسعة خزان الوقود 8,00 لتر ونوع تبريد المحرك التبريد بالماء ويستهلاك المحرك في كل 100 كيلومتر 2,10 لتر من الوقود.
معلومات عامة حول هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
الماركة | هوندا (HONDA) |
إصدار الدراجة النارية | PCX 150i |
تاريخ الإصدار | 2015 |
نوع الدراجة النارية | سكوتر (SCOOTER) |
سعر الدراجة | 2970.00 € (يورو) |
أداء محرك هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
القوة الحصانية | 13,59 (13,4hp) |
حصان في الدقيقة | 8.500 |
عزم الدوران | 14.00 nm |
عزم الدوران في الدقيقة | 5.000 |
إستهلاك الوقود | 2,10 (لتر / 100 كم) |
السرعة القصوى | 115,00 (كم / ساعة) |
محرك هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
الإزاحة | 153,00 (سم 3) |
النوع | 4 stroke |
الاسطوانات | 1 |
أعمدة الكامات العلوية | 1 |
نوع عمود الحدبات العلوي | SOHC |
التتحمل | 58,00 (مم) |
سطوك | 57,90 (مم) |
ضغط X | 10,60 |
ضغط Y | 1,00 |
التبريد | التبريد بالماء |
توصيل الوقود | Fuel Injection (PGM-FI) |
مفتاح التشغيل | نعم (YES) |
هيكل هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
الألوان | أسود, أبيض, فضي, أحمر, بني |
سطوع اللون | لون فاتح, لون غامق |
كثافة اللون | قوي, حيادي |
نوع اللون | مادي, معدني |
نوع الإطار | Tube |
المادة | حديد |
الوزن بالسوائل | 131,00 (كلغ) |
الوزن بدون سوائل | 124,00 (Estimated +-3kg) (كلغ) |
ناقل حركة هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
وقود هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
سعة خزان الوقود | 8,00 (لتر) |
أدوات هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
مؤشر مستوى الوقود | Analoque |
ضوء الوقود الاحتياطي | نعم (YES) |
عداد السرعة | Analogue |
درجة حرارة | خفيف |
عادم هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
مقعد هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
عدد الأشخاص | 2 |
المسافة من الأرض | 760,00 (مم) |
ممتص الصدمات هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
السفر الأمامي | 100,00 (مم) |
النوع الأمامي | Telescopic Fork |
الرقم الخلفي | 2 |
السفر الخلفي | 75,00 (مم) |
النوع الخلفي | Shock absorbers |
فرامل هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
ABS الأمامي | لا (NO) |
الرقم الأمامي | 1 |
القطر الأمامي | 31,00 (مم) |
النوع الأمامي | Disk |
ABS الخلفي | لا (NO) |
الرقم الخلفي | 2 |
نوع الفرامل الخلفية | Drum |
الكبح المشترك | CBS (CBS) |
إطارات هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
الأبعاد الأمامية | 90/90-14 |
الأبعاد الخلفية | 100/90-14 |
عجلات هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
العجلات الأمامية | 1 |
مادة العجلة الأمامية | الألومنيوم |
القطر الأمامي | 31,00 (مم) |
الاطارات الخلفية | 1 |
مادة العجلة الخلفية | الألومنيوم |
القطر الخلفي | 355,60 (14in) (مم) |
أبعاد هوندا سكوتر Honda Pcx 150i 2015
الطول | 1.930,00 (مم) |
قاعدة العجلات | 1.315,00 (مم) |
العرض | 740,00 (مم) |
الارتفاع | 1.100,00 (مم) |
المسافة من الأرض | 135,00 (مم) |