مميزات وسعر دراجة نارية هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
إليكم مميزات وسعر الدراجة النارية من نوع رياضية هوندا Honda Cbr 250r 2016 الذي تم إصداره بتاريخ 2016 وإنتاجه بتاريخ 2016 من شركة هوندا ( HONDA ) الخاصة بصناعة الدراجة النارية ويتراوح سعر الدراجة تقريباً 3990.00 يورو، يمكنكم تحويل ثمن المحرك من اليورو إلى عملة بلدك من خلال خدمة محول العملات جوجل، حيث يأتي موتوسيكل Honda Cbr 250r 2016 بقوة 249,40 سم 3 وبسعة خزان الوقود 13,00 لتر ونوع تبريد المحرك التبريد بالماء ويستهلاك المحرك في كل 100 كيلومتر 3,70 لتر من الوقود.
معلومات عامة حول هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| الماركة | هوندا (HONDA) |
| إصدار الدراجة النارية | CBR 250R |
| تاريخ الإصدار | 2016 |
| نوع الدراجة النارية | رياضية (SPORT) |
| سعر الدراجة | 3990.00 € (يورو) |
أداء محرك هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| القوة الحصانية | 26,87 (26,5hp) |
| حصان في الدقيقة | 8.500 |
| عزم الدوران | 22.90 nm |
| عزم الدوران في الدقيقة | 7.000 |
| إستهلاك الوقود | 3,70 (لتر / 100 كم) |
محرك هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| الإزاحة | 249,40 (سم 3) |
| النوع | 4 stroke |
| الاسطوانات | 1 |
| أعمدة الكامات العلوية | 2 |
| نوع عمود الحدبات العلوي | DOHC |
| التتحمل | 76,00 (مم) |
| سطوك | 55,00 (مم) |
| ضغط X | 10,70 (: 1) |
| ضغط Y | 1,00 |
| التبريد | التبريد بالماء |
| توصيل الوقود | Fuel Injection (PGM-FI ) |
| نوع اشتعال الوقود | Digital (with electronic advance) |
| مفتاح التشغيل | نعم (YES) |
| كيك ستارتر | لا (NO) |
هيكل هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| الألوان | أسود, أبيض, فضي, أحمر, أزرق, Orange |
| سطوع اللون | لون فاتح |
| كثافة اللون | قوي |
| نوع اللون | لؤلؤي |
| نوع الإطار | Diamond |
| المادة | حديد |
| الوزن بالسوائل | 165,00 (كلغ) |
| الوزن بدون سوائل | 156,00 (Estimated +-3kg) (كلغ) |
ناقل حركة هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| القيادة النهائية | سلسلة (O-Ring ) |
| التروس | 6 |
وقود هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| سعة خزان الوقود | 13,00 (لتر) |
أدوات هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| مؤشر مستوى الوقود | Electronic |
| عداد السرعة | إلكتروني |
| مقياس سرعة الدوران | Analogue |
| درجة حرارة | إلكتروني |
عادم هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
مقعد هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| عدد الأشخاص | 2 |
| المسافة من الأرض | 784,00 (مم) |
ممتص الصدمات هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| السفر الأمامي | 130,00 (مم) |
| النوع الأمامي | Telescopic Fork |
| الرقم الخلفي | 1 |
| السفر الخلفي | 103,00 (مم) |
| النوع الخلفي | Shock absorbers |
فرامل هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| ABS الأمامي | نعم (YES) |
| الرقم الأمامي | 1 |
| القطر الأمامي | 37,00 (مم) |
| النوع الأمامي | Disk |
| ABS الخلفي | نعم (YES) |
| الرقم الخلفي | 1 |
| نوع الفرامل الخلفية | Disk |
| الكبح المشترك | C-ABS (C-ABS) |
إطارات هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| الأبعاد الأمامية | 110/70-17 |
| الأبعاد الخلفية | 140/70-17 |
عجلات هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| العجلات الأمامية | 1 |
| مادة العجلة الأمامية | ! |
| القطر الأمامي | 37,00 (مم) |
| الاطارات الخلفية | 1 |
| مادة العجلة الخلفية | ! |
| القطر الخلفي | 431,80 (17in) (مم) |
أبعاد هوندا رياضية Honda Cbr 250r 2016
| الطول | 2.030,00 (مم) |
| قاعدة العجلات | 1.369,00 (مم) |
| العرض | 709,00 (مم) |
| الارتفاع | 1.227,00 (مم) |
| المسافة من الأرض | 148,00 (مم) |