ترددات قنوات أوربت شوتايمOSN على جميع الأقمار
إليكم أحدث ترددات قناة أوربت شوتايم ( osn ) التلفزيونية على جميع الأقمار الإصطناعية حيث يمكنكم استقبال تردد قناة أوربت شوتايم الجديد من أجل متابعة محتواها وبرامجها أفلام ( Movies ) الذي ثبته قناة أوربت شوتايم عبر شاشتها بدون إنقطاع أو تشويش من دولة الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) بترددات الإرسال والإستقبال على عدة أقمار صناعية مع آخر تحديث للترددات الخاصة بالقناة بتاريخ 27 / 5 / 2023، ستجدون في كل جدول أسفله تردد قناة أوربت شوتايمبالتفاصيل حسب كل قمر صناعي مع تشفير القناة وكل المعلومات اللازمة من أجل إلتقاط القناة بكل سهولة.
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Cinema HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11727.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Movies Disney HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11727.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Movies First HD +2 ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11727.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11977.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clea |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | عروض ( Presentations ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Movies HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11996.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Action HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11996.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN First HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11996.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Sports 2 HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11996.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | رياضة ( Sport ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Ya Hala Cinema HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 11996.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Movies Premiere HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 12073.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Movies Drama HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 12073.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Movies Festival HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 12073.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أفلام ( Movies ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Movies Kids HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 12073.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | أطفال ( Children ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر نايل سات 201 ( OSN Ya Hala! HD +2 ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
التردد | 12073.00 |
معدل الترميز | 30000 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | BetaCrypt Irdeto 2 |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | تسلية ( Entertainment ) |
تردد قناة أوربت شوتايم على القمر يوتلسات 8 غرب ب ( OSN Series +2 HD ON Eutelsat 8 West B 8.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 8 غرب ب ( Eutelsat 8 West B 8.0°W ) |
التردد | 11137.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | VeriMatrix |
البلد | الإمارات العربية المتحدة ( United Arab Emirates ) |
تصنيف القناة | مسلسلات ( Series ) |