تردد قنوات ليبيا LIBYA على جميع الأقمار
إليكم أحدث تردد قنوات ليبيا ( LIBYA ) التلفزيونية على جميع الأقمار الإصطناعية حيث يمكنكم استقبال تردد قناة ليبيا الجديد من أجل متابعة محتواها وبرامجها معلومات ( Informations ) الذي ثبته قناة ليبيا عبر شاشتها بدون إنقطاع أو تشويش من دولة Libye ( Libye ) بترددات الإرسال والإستقبال على عدة أقمار صناعية مع آخر تحديث للترددات الخاصة بالقناة بتاريخ 17 / 4 / 2024، ستجدون في كل جدول أسفله تردد قناة ليبيا LIBYA بالتفاصيل حسب كل قمر صناعي مع تشفير القناة وكل المعلومات اللازمة من أجل إلتقاط القناة بكل سهولة.
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 3 بي ( Libya Al Watan ON Eutelsat 3B 3.0°E )
القمر الصناعي | يوتلسات 3 بي ( Eutelsat 3B 3.0°E ) |
القناة | Libya Al Watan |
التردد | 3672.00 |
معدل الترميز | 2857 5/6 |
الاستقطاب | R ( R ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | معلومات ( Informations ) |
تردد قناة ليبيا على القمر Hot Bird 13G ( Libya Alwatnya ON Hot Bird 13G 13.0°E )
القمر الصناعي | Hot Bird 13G ( Hot Bird 13G 13.0°E ) |
القناة | Libya Alwatnya |
التردد | 12399.00 |
معدل الترميز | 29700 2/3 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر عرب سات 5 سي ( Libya Al Watan ON Arabsat 5C 20.0°E )
القمر الصناعي | عرب سات 5 سي ( Arabsat 5C 20.0°E ) |
القناة | Libya Al Watan |
التردد | 3934.00 |
معدل الترميز | 27500 7/8 |
الاستقطاب | L ( L ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | معلومات ( Informations ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 21 بي ( Libya Alrasmeya HD ON Eutelsat 21B 21.6°E )
القمر الصناعي | يوتلسات 21 بي ( Eutelsat 21B 21.6°E ) |
القناة | Libya Alrasmeya HD |
التردد | 11516.00 |
معدل الترميز | 2856 5/6 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 21 بي ( Libya Sport 1 HD ON Eutelsat 21B 21.6°E )
القمر الصناعي | يوتلسات 21 بي ( Eutelsat 21B 21.6°E ) |
القناة | Libya Sport 1 HD |
التردد | 11644.00 |
معدل الترميز | 1667 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | رياضة ( Sport ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 21 بي ( Libya Sport 2 HD ON Eutelsat 21B 21.6°E )
القمر الصناعي | يوتلسات 21 بي ( Eutelsat 21B 21.6°E ) |
القناة | Libya Sport 2 HD |
التردد | 11670.93 |
معدل الترميز | 2917 3/4 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | رياضة ( Sport ) |
تردد قناة ليبيا على القمر بدر سات 8 ( Libya Alwatnya ON Badr 8 26.0°E )
القمر الصناعي | بدر سات 8 ( Badr 8 26.0°E ) |
القناة | Libya Alwatnya |
التردد | 11785.00 |
معدل الترميز | 27500 3/4 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر بدر سات 8 ( Libya ALrasmia TV ON Badr 8 26.0°E )
القمر الصناعي | بدر سات 8 ( Badr 8 26.0°E ) |
القناة | Libya ALrasmia TV |
التردد | 12360.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر بدر سات 8 ( Libya Alwatnya ON Badr 8 26.0°E )
القمر الصناعي | بدر سات 8 ( Badr 8 26.0°E ) |
القناة | Libya Alwatnya |
التردد | 12360.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر بدر سات 8 ( Libya Sport 2 HD ON Badr 8 26.0°E )
القمر الصناعي | بدر سات 8 ( Badr 8 26.0°E ) |
القناة | Libya Sport 2 HD |
التردد | 12360.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | رياضة ( Sport ) |
تردد قناة ليبيا على القمر بدر سات 8 ( Libya Educational ON Badr 8 26.0°E )
القمر الصناعي | بدر سات 8 ( Badr 8 26.0°E ) |
القناة | Libya Educational |
التردد | 12360.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Culturelle ( Culturelle ) |
تردد قناة ليبيا على القمر بدر سات 8 ( Libya Sport 1 HD ON Badr 8 26.0°E )
القمر الصناعي | بدر سات 8 ( Badr 8 26.0°E ) |
القناة | Libya Sport 1 HD |
التردد | 12360.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | رياضة ( Sport ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( Libya Ahrar HDNot permanent ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | Libya Ahrar HDNot permanent |
التردد | 10815.08 |
معدل الترميز | 27500 7/8 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Divers ( Divers ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( Libya WTV ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | Libya WTV |
التردد | 10815.08 |
معدل الترميز | 27500 7/8 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | معلومات ( Informations ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( Libya Almasar ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | Libya Almasar |
التردد | 10872.62 |
معدل الترميز | 27500 7/8 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( Al Masar TV HD ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | Al Masar TV HD |
التردد | 11372.69 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Irak ( Irak ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( New Libya Kids ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | New Libya Kids |
التردد | 11564.49 |
معدل الترميز | 27500 2/3 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | شباب ( Jeunesse ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( New Libya News ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | New Libya News |
التردد | 11564.49 |
معدل الترميز | 27500 2/3 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | معلومات ( Informations ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( New Libya ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | New Libya |
التردد | 11564.49 |
معدل الترميز | 27500 2/3 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( Libya Today ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | Libya Today |
التردد | 11564.49 |
معدل الترميز | 27500 2/3 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( Lebda TV ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | Lebda TV |
التردد | 11564.49 |
معدل الترميز | 27500 2/3 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Divers ( Divers ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 7 غرب أ ( Libya Almustaqbal TV ON Eutelsat 7 West A 7.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 7 غرب أ ( Eutelsat 7 West A 7.0°W ) |
القناة | Libya Almustaqbal TV |
التردد | 11641.21 |
معدل الترميز | 27500 3/4 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Divers ( Divers ) |
تردد قناة ليبيا على القمر نايل سات 201 ( Al Ahly Libya ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
القناة | Al Ahly Libya |
التردد | 11746.66 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Divers ( Divers ) |
تردد قناة ليبيا على القمر نايل سات 201 ( Al Ahly Libya ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
القناة | Al Ahly Libya |
التردد | 11746.66 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Divers ( Divers ) |
تردد قناة ليبيا على القمر نايل سات 201 ( Libya Al Watan ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
القناة | Libya Al Watan |
التردد | 11765.84 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | معلومات ( Informations ) |
تردد قناة ليبيا على القمر نايل سات 201 ( Libya Sport 1 HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
القناة | Libya Sport 1 HD |
التردد | 11765.84 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | رياضة ( Sport ) |
تردد قناة ليبيا على القمر نايل سات 201 ( Libya Alhadath HD ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
القناة | Libya Alhadath HD |
التردد | 11938.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Divers ( Divers ) |
تردد قناة ليبيا على القمر نايل سات 201 ( Libya ALrasmia TV ON Nilesat 201 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 201 ( Nilesat 201 7.0°W ) |
القناة | Libya ALrasmia TV |
التردد | 12015.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | عمودي ( V ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |
تردد قناة ليبيا على القمر نايل سات 301 ( Libya Sport 2 HD ON Nilesat 301 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 301 ( Nilesat 301 7.0°W ) |
القناة | Libya Sport 2 HD |
التردد | 12303.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | رياضة ( Sport ) |
تردد قناة ليبيا على القمر نايل سات 301 ( Libya Education 2 ON Nilesat 301 7.0°W )
القمر الصناعي | نايل سات 301 ( Nilesat 301 7.0°W ) |
القناة | Libya Education 2 |
التردد | 12303.00 |
معدل الترميز | 27500 5/6 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Culturelle ( Culturelle ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 8 غرب ب ( Libya WTV HD ON Eutelsat 8 West B 8.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 8 غرب ب ( Eutelsat 8 West B 8.0°W ) |
القناة | Libya WTV HD |
التردد | 11096.00 |
معدل الترميز | 27500 7/8 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | معلومات ( Informations ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 8 غرب ب ( Lybia Ifta TV ON Eutelsat 8 West B 8.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 8 غرب ب ( Eutelsat 8 West B 8.0°W ) |
القناة | Lybia Ifta TV |
التردد | 12685.00 |
معدل الترميز | 27500 7/8 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Divers ( Divers ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 8 غرب ب ( Libya Sport 1 HD ON Eutelsat 8 West B 8.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 8 غرب ب ( Eutelsat 8 West B 8.0°W ) |
القناة | Libya Sport 1 HD |
التردد | 12729.00 |
معدل الترميز | 27500 2/3 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | رياضة ( Sport ) |
تردد قناة ليبيا على القمر يوتلسات 8 غرب ب ( Libya ALrasmia TV ON Eutelsat 8 West B 8.0°W )
القمر الصناعي | يوتلسات 8 غرب ب ( Eutelsat 8 West B 8.0°W ) |
القناة | Libya ALrasmia TV |
التردد | 12729.00 |
معدل الترميز | 27500 2/3 |
الاستقطاب | أفقي ( H ) |
التشفير | Clai |
البلد | Libye ( Libye ) |
تصنيف القناة | Généraliste ( Généraliste ) |